<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DD6VD.DE &#187; PC Bildschirme</title>
	<atom:link href="http://www.dd6vd.de/category/pc-bildschirme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dd6vd.de</link>
	<description>Nachrichten - IT News - Tips &#38; Tricks</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 15:45:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Acer stellt 23&quot; Touch-LCD-Bildschirm vor</title>
		<link>http://www.dd6vd.de/2010/06/14/acer-stellt-23-touch-lcd-bildschirm-vor/</link>
		<comments>http://www.dd6vd.de/2010/06/14/acer-stellt-23-touch-lcd-bildschirm-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 16:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DD6VD</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC Bildschirme]]></category>
		<category><![CDATA[hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[hren-solche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dd6vd.de/2010/06/14/acer-stellt-23-touch-lcd-bildschirm-vor/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.dd6vd.de/2010/06/14/acer-stellt-23-touch-lcd-bildschirm-vor/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://media.bestofmicro.com/U/K/251228/2/251228.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a> Touchscreen-Bildschirme sind eine neue Modeerscheinung. Fast alle großen Hersteller mit Rang und Namen führen solche Modelle im Portfolio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Touchscreen-Bildschirme sind eine neue Modeerscheinung. Fast alle großen Hersteller mit Rang und Namen führen solche Modelle im Portfolio</p>
<p><img src="http://media.bestofmicro.com/U/K/251228/2/251228.jpg" /></p>
<p>Weiter:<br/><br />
<a target="_blank" href="http://www.tomshardware.de/acer-t231h,news-244310.html#xtor=RSS-121320" title="Acer stellt 23&quot; Touch-LCD-Bildschirm vor">Acer stellt 23&quot; Touch-LCD-Bildschirm vor</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dd6vd.de/2010/06/14/acer-stellt-23-touch-lcd-bildschirm-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AOC 2330V+: Full-HD-Flachbildschirm mit 23&quot;</title>
		<link>http://www.dd6vd.de/2010/03/08/aoc-2330v-full-hd-flachbildschirm-mit-23/</link>
		<comments>http://www.dd6vd.de/2010/03/08/aoc-2330v-full-hd-flachbildschirm-mit-23/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 15:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DD6VD</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC Bildschirme]]></category>
		<category><![CDATA[pc monitore]]></category>
		<category><![CDATA[seinen-neuesten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dd6vd.de/2010/03/08/aoc-2330v-full-hd-flachbildschirm-mit-23/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.dd6vd.de/2010/03/08/aoc-2330v-full-hd-flachbildschirm-mit-23/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://media.bestofmicro.com/N/7/240595/2/240595.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a> In glänzender schwarzer Klavierlack-Optik präsentiert AOC seinen neuesten PC-Monitor mit 58 Zentimeter Bildschirmdiagonale.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> In glänzender schwarzer Klavierlack-Optik präsentiert AOC seinen neuesten PC-Monitor mit 58 Zentimeter Bildschirmdiagonale.</p>
<p><img src="http://media.bestofmicro.com/N/7/240595/2/240595.jpg" /></p>
<p>Original Beitrag:<br />
<a target="_blank" href="http://www.tomshardware.de/AOC-2330V,news-244098.html#xtor=RSS-121320" title="AOC 2330V+: Full-HD-Flachbildschirm mit 23&quot;">AOC 2330V+: Full-HD-Flachbildschirm mit 23&quot;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dd6vd.de/2010/03/08/aoc-2330v-full-hd-flachbildschirm-mit-23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LCD-Produktionsstopp nach Taiwan-Beben</title>
		<link>http://www.dd6vd.de/2010/03/05/lcd-produktionsstopp-nach-taiwan-beben/</link>
		<comments>http://www.dd6vd.de/2010/03/05/lcd-produktionsstopp-nach-taiwan-beben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 09:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DD6VD</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC Bildschirme]]></category>
		<category><![CDATA[bildschirme]]></category>
		<category><![CDATA[produktion-]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dd6vd.de/2010/03/05/lcd-produktionsstopp-nach-taiwan-beben/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.dd6vd.de/2010/03/05/lcd-produktionsstopp-nach-taiwan-beben/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.dd6vd.de/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Am gestrigen Donnerstag erschütterte ein Erdbeben Taiwan. Offenbar hat das zumindest auf Teile der dortigen Industrie Auswirkungen: Nach ersten Berichten haben mindestens zwei LCD-Hersteller die Produktion vorübergehend eingestellt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am gestrigen Donnerstag erschütterte ein Erdbeben Taiwan. Offenbar hat das zumindest auf Teile der dortigen Industrie Auswirkungen: Nach ersten Berichten haben mindestens zwei LCD-Hersteller die Produktion vorübergehend eingestellt.</p>
<p>Siehe Original hier:<br/><br />
<a target="_blank" href="http://www.tomshardware.com/de/LCD-Produktionsstopp-Taiwan-CMO-HannStar,news-244087.html#xtor=RSS-121320" title="LCD-Produktionsstopp nach Taiwan-Beben">LCD-Produktionsstopp nach Taiwan-Beben</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dd6vd.de/2010/03/05/lcd-produktionsstopp-nach-taiwan-beben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyundai V236Wa: Preiswerter 23-Zöller</title>
		<link>http://www.dd6vd.de/2010/01/14/hyundai-v236wa-preiswerter-23-zoller/</link>
		<comments>http://www.dd6vd.de/2010/01/14/hyundai-v236wa-preiswerter-23-zoller/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 17:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DD6VD</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC Bildschirme]]></category>
		<category><![CDATA[bildschirme]]></category>
		<category><![CDATA[bildschirme (pc-monitore)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dd6vd.de/2010/01/14/hyundai-v236wa-preiswerter-23-zoller/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.dd6vd.de/2010/01/14/hyundai-v236wa-preiswerter-23-zoller/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://media.bestofmicro.com/hyundai-v236w-monitor,3-O-236004-2.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a> Mit dem V236Wa erweitert Hyundai IT seine V-Serie um ein preiswertes Modell für günstige 159 Euro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Mit dem V236Wa erweitert Hyundai IT seine V-Serie um ein preiswertes Modell für günstige 159 Euro.</p>
<p><img src="http://media.bestofmicro.com/hyundai-v236w-monitor,3-O-236004-2.jpg" /></p>
<p>Hier geht es zum Original Beitrag:<br />
<a target="_blank" href="http://www.tomshardware.com/de/Hyundai-V236Wa,news-243915.html#xtor=RSS-121320" title="Hyundai V236Wa: Preiswerter 23-Zöller">Hyundai V236Wa: Preiswerter 23-Zöller</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dd6vd.de/2010/01/14/hyundai-v236wa-preiswerter-23-zoller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multitouch-TFT mit 21,5&quot;: Medion Akoya E54009</title>
		<link>http://www.dd6vd.de/2010/01/12/multitouch-tft-mit-215-medion-akoya-e54009/</link>
		<comments>http://www.dd6vd.de/2010/01/12/multitouch-tft-mit-215-medion-akoya-e54009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 16:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DD6VD</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC Bildschirme]]></category>
		<category><![CDATA[multitouch-f]]></category>
		<category><![CDATA[pixel-gibt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dd6vd.de/2010/01/12/multitouch-tft-mit-215-medion-akoya-e54009/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.dd6vd.de/2010/01/12/multitouch-tft-mit-215-medion-akoya-e54009/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://media.bestofmicro.com/MEDION-AKOYA-E54009,X-K-235784-2.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a> Medion kündigt einen Multitouch-fähigen Monitor an. Der Akoya E54009 bietet eine Bildschirmdiagonale von 21,5 Zoll und eine 16:9-Full-HD-Auflösung von 1920x1080 Pixel. Gibt es beim Preis von 250 Euro einen Haken?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Medion kündigt einen Multitouch-fähigen Monitor an. Der Akoya E54009 bietet eine Bildschirmdiagonale von 21,5 Zoll und eine 16:9-Full-HD-Auflösung von 1920&#215;1080 Pixel. Gibt es beim Preis von 250 Euro einen Haken?</p>
<p><img src="http://media.bestofmicro.com/MEDION-AKOYA-E54009,X-K-235784-2.jpg" /></p>
<p>Lese mehr hier:<br/><br />
<a target="_blank" href="http://www.tomshardware.com/de/Medion-Akoya-E54009,news-243905.html#xtor=RSS-121320" title="Multitouch-TFT mit 21,5&quot;: Medion Akoya E54009">Multitouch-TFT mit 21,5&quot;: Medion Akoya E54009</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dd6vd.de/2010/01/12/multitouch-tft-mit-215-medion-akoya-e54009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kartellverfahren gegen Bildschirmhersteller</title>
		<link>http://www.dd6vd.de/2009/11/27/kartellverfahren-gegen-bildschirmhersteller/</link>
		<comments>http://www.dd6vd.de/2009/11/27/kartellverfahren-gegen-bildschirmhersteller/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 10:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DD6VD</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC Bildschirme]]></category>
		<category><![CDATA[bildschirme (pc-monitore)]]></category>
		<category><![CDATA[pc monitore]]></category>
		<category><![CDATA[preisabsprachen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dd6vd.de/2009/11/27/kartellverfahren-gegen-bildschirmhersteller/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.dd6vd.de/2009/11/27/kartellverfahren-gegen-bildschirmhersteller/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://media.bestofmicro.com/EU-Kommission-TV-Hersteller,S-0-231696-2.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a> Erneut geht die EU-Kommission gegen mögliche Preisabsprachen unter Bildschirmherstellern vor. Wieder zählt Philips zu den Beschuldigten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Erneut geht die EU-Kommission gegen mögliche Preisabsprachen unter Bildschirmherstellern vor. Wieder zählt Philips zu den Beschuldigten.</p>
<p><img src="http://media.bestofmicro.com/EU-Kommission-TV-Hersteller,S-0-231696-2.png" /></p>
<p>Weiter hier:<br/><br />
<a target="_blank" href="http://www.tomshardware.com/de/EU-Kommission-Philips-CRT-Bildschirmhersteller-TV,news-243766.html#xtor=RSS-121320" title="Kartellverfahren gegen Bildschirmhersteller">Kartellverfahren gegen Bildschirmhersteller</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dd6vd.de/2009/11/27/kartellverfahren-gegen-bildschirmhersteller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acer S243HL: 24-Zöller mit hohem Kontrastwert</title>
		<link>http://www.dd6vd.de/2009/11/18/acer-s243hl-24-zoller-mit-hohem-kontrastwert/</link>
		<comments>http://www.dd6vd.de/2009/11/18/acer-s243hl-24-zoller-mit-hohem-kontrastwert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 16:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DD6VD</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC Bildschirme]]></category>
		<category><![CDATA[bildschirme (pc-monitore)]]></category>
		<category><![CDATA[kontrastwert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dd6vd.de/2009/11/18/acer-s243hl-24-zoller-mit-hohem-kontrastwert/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.dd6vd.de/2009/11/18/acer-s243hl-24-zoller-mit-hohem-kontrastwert/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://media.bestofmicro.com/Acer-S243HL-8-000-000-Kontrast,1-K-230744-2.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a> Acer protzt mit Zahlen: Das Display S243L soll dank weißer Hintergrund-LED-Beleuchtung einen dynamischen Kontrast von bis zu 8.000.000:1 bieten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Acer protzt mit Zahlen: Das Display S243L soll dank weißer Hintergrund-LED-Beleuchtung einen dynamischen Kontrast von bis zu 8.000.000:1 bieten.</p>
<p><img src="http://media.bestofmicro.com/Acer-S243HL-8-000-000-Kontrast,1-K-230744-2.png" /></p>
<p>Lese mehr:<br />
<a target="_blank" href="http://www.tomshardware.com/de/Acer-S243HL-8.000.000-Kontrast,news-243733.html#xtor=RSS-121320" title="Acer S243HL: 24-Zöller mit hohem Kontrastwert">Acer S243HL: 24-Zöller mit hohem Kontrastwert</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dd6vd.de/2009/11/18/acer-s243hl-24-zoller-mit-hohem-kontrastwert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>26-Zoll-TFT von AOC</title>
		<link>http://www.dd6vd.de/2009/11/17/26-zoll-tft-von-aoc/</link>
		<comments>http://www.dd6vd.de/2009/11/17/26-zoll-tft-von-aoc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 13:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DD6VD</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC Bildschirme]]></category>
		<category><![CDATA[bildschirme]]></category>
		<category><![CDATA[bildschirme (pc-monitore)]]></category>
		<category><![CDATA[zentimetern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dd6vd.de/2009/11/17/26-zoll-tft-von-aoc/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.dd6vd.de/2009/11/17/26-zoll-tft-von-aoc/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://media.bestofmicro.com/AOC-619Vh,X-7-230587-2.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a> Der Hersteller AOC kündigt mit dem Modell 619Vh einen vergleichsweise günstigen 26-Zoll-TFT-Monitor an. Für deutlich unter 300 Euro erhält man ein Display mit knapp 65 Zentimetern Diagonale.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Der Hersteller AOC kündigt mit dem Modell 619Vh einen vergleichsweise günstigen 26-Zoll-TFT-Monitor an. Für deutlich unter 300 Euro erhält man ein Display mit knapp 65 Zentimetern Diagonale.</p>
<p><img src="http://media.bestofmicro.com/AOC-619Vh,X-7-230587-2.png" /></p>
<p>Hier geht es zum Original Beitrag:<br />
<a target="_blank" href="http://www.tomshardware.com/de/AOC-619Vh-TFT,news-243724.html#xtor=RSS-121320" title="26-Zoll-TFT von AOC">26-Zoll-TFT von AOC</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dd6vd.de/2009/11/17/26-zoll-tft-von-aoc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acer: 24-Zöller für Videokonferenzen</title>
		<link>http://www.dd6vd.de/2009/11/12/acer-24-zoller-fur-videokonferenzen/</link>
		<comments>http://www.dd6vd.de/2009/11/12/acer-24-zoller-fur-videokonferenzen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 15:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DD6VD</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC Bildschirme]]></category>
		<category><![CDATA[hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[rlich-eignet]]></category>
		<category><![CDATA[webcam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dd6vd.de/2009/11/12/acer-24-zoller-fur-videokonferenzen/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.dd6vd.de/2009/11/12/acer-24-zoller-fur-videokonferenzen/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://media.bestofmicro.com/Acer-H243HXB,L-G-230164-2.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a> Natürlich eignet sich Acers neuer 24-Zöller dank integrierter Webcam und Mikro nicht nur für Video-Telefonie. Auch Gamer will der Hersteller mit dem Full-HD-Monitor H243HXB ansprechen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Natürlich eignet sich Acers neuer 24-Zöller dank integrierter Webcam und Mikro nicht nur für Video-Telefonie. Auch Gamer will der Hersteller mit dem Full-HD-Monitor H243HXB ansprechen.</p>
<p><img src="http://media.bestofmicro.com/Acer-H243HXB,L-G-230164-2.png" /></p>
<p>Weiter hier:<br />
<a target="_blank" href="http://www.tomshardware.com/de/Acer-H243HXB-Webcam,news-243710.html#xtor=RSS-121320" title="Acer: 24-Zöller für Videokonferenzen">Acer: 24-Zöller für Videokonferenzen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dd6vd.de/2009/11/12/acer-24-zoller-fur-videokonferenzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Full-HD-Monitor von Hyundai</title>
		<link>http://www.dd6vd.de/2009/10/29/full-hd-monitor-von-hyundai/</link>
		<comments>http://www.dd6vd.de/2009/10/29/full-hd-monitor-von-hyundai/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 13:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DD6VD</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC Bildschirme]]></category>
		<category><![CDATA[bildschirme (pc-monitore)]]></category>
		<category><![CDATA[modells-w240]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dd6vd.de/2009/10/29/full-hd-monitor-von-hyundai/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.dd6vd.de/2009/10/29/full-hd-monitor-von-hyundai/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://media.bestofmicro.com/Hyundai-W243D,G-R-228699-2.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a> Mit dem 24-Zoll-TFT W243D kündigt Hyundai den Nachfolger des Modells W240D an. Unter anderem die Energieaufnahme hat der Hersteller nochmals verringert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Mit dem 24-Zoll-TFT W243D kündigt Hyundai den Nachfolger des Modells W240D an. Unter anderem die Energieaufnahme hat der Hersteller nochmals verringert.</p>
<p><img src="http://media.bestofmicro.com/Hyundai-W243D,G-R-228699-2.png" /></p>
<p>Weiter hier:<br/><br />
<a target="_blank" href="http://www.tomshardware.com/de/Hyundai-W243D-Full-HD-Pivot,news-243656.html#xtor=RSS-121320" title="Full-HD-Monitor von Hyundai">Full-HD-Monitor von Hyundai</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dd6vd.de/2009/10/29/full-hd-monitor-von-hyundai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medion P56001: 25-Zoll-Bildschirm bei Aldi</title>
		<link>http://www.dd6vd.de/2009/10/26/medion-p56001-25-zoll-bildschirm-bei-aldi/</link>
		<comments>http://www.dd6vd.de/2009/10/26/medion-p56001-25-zoll-bildschirm-bei-aldi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 14:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DD6VD</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC Bildschirme]]></category>
		<category><![CDATA[bildschirme]]></category>
		<category><![CDATA[bildschirme (pc-monitore)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dd6vd.de/2009/10/26/medion-p56001-25-zoll-bildschirm-bei-aldi/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.dd6vd.de/2009/10/26/medion-p56001-25-zoll-bildschirm-bei-aldi/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.dd6vd.de/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Ab 29.10.09 gibt es bei Aldi Süd den Medion-Bildschirm für 249 €. Mit 25 Zoll Diagonale lässt sich dieses PC-Monitor gut als Zweitfernseher missbrauchen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab 29.10.09 gibt es bei Aldi Süd den Medion-Bildschirm für 249 €. Mit 25 Zoll Diagonale lässt sich dieses PC-Monitor gut als Zweitfernseher missbrauchen.</p>
<p>Original Beitrag:<br />
<a target="_blank" href="http://www.tomshardware.com/de/Medion-P56001,news-243644.html#xtor=RSS-121320" title="Medion P56001: 25-Zoll-Bildschirm bei Aldi">Medion P56001: 25-Zoll-Bildschirm bei Aldi</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dd6vd.de/2009/10/26/medion-p56001-25-zoll-bildschirm-bei-aldi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business-TFTs von HP</title>
		<link>http://www.dd6vd.de/2009/10/13/business-tfts-von-hp/</link>
		<comments>http://www.dd6vd.de/2009/10/13/business-tfts-von-hp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 18:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DD6VD</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC Bildschirme]]></category>
		<category><![CDATA[bildschirme (pc-monitore)]]></category>
		<category><![CDATA[november]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dd6vd.de/2009/10/13/business-tfts-von-hp/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.dd6vd.de/2009/10/13/business-tfts-von-hp/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://media.bestofmicro.com/HP-LA1905wg-LA2205wg-HP-LA2405wg,6-0-227016-2.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a> Drei Monitore für den Unternehmenseinsatz von HP kommen im November auf den Markt. Sie bieten Bildschirmdiagonalen von 19, 22 und 24 Zoll und kosten zwischen 190 und 340 Euro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Drei Monitore für den Unternehmenseinsatz von HP kommen im November auf den Markt. Sie bieten Bildschirmdiagonalen von 19, 22 und 24 Zoll und kosten zwischen 190 und 340 Euro.</p>
<p><img src="http://media.bestofmicro.com/HP-LA1905wg-LA2205wg-HP-LA2405wg,6-0-227016-2.png" /></p>
<p>Lese das Original hier:<br/><br />
<a target="_blank" href="http://www.tomshardware.com/de/HP-LA1905wg-LA2205wg-LA2405wg-Pivot,news-243589.html#xtor=RSS-121320" title="Business-TFTs von HP">Business-TFTs von HP</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dd6vd.de/2009/10/13/business-tfts-von-hp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benq: 23-Zöller fürs Büro</title>
		<link>http://www.dd6vd.de/2009/10/12/benq-23-zoller-furs-buro/</link>
		<comments>http://www.dd6vd.de/2009/10/12/benq-23-zoller-furs-buro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 15:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DD6VD</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC Bildschirme]]></category>
		<category><![CDATA[bildschirme (pc-monitore)]]></category>
		<category><![CDATA[ros-konzipiert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dd6vd.de/2009/10/12/benq-23-zoller-furs-buro/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.dd6vd.de/2009/10/12/benq-23-zoller-furs-buro/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://media.bestofmicro.com/Benq-G2320HDB,0-U-226830-2.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a> Mit dem G2320HDB stellt Benq einen Full-HD-Monitor vor, der zwar für den Einsatz in Büros konzipiert ist. Zuhause sollte der 23-Zöller aber ebenfalls eine gute Figur abgeben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Mit dem G2320HDB stellt Benq einen Full-HD-Monitor vor, der zwar für den Einsatz in Büros konzipiert ist. Zuhause sollte der 23-Zöller aber ebenfalls eine gute Figur abgeben.</p>
<p><img src="http://media.bestofmicro.com/Benq-G2320HDB,0-U-226830-2.png" /></p>
<p>Original Beitrag:<br/><br />
<a target="_blank" href="http://www.tomshardware.com/de/Benq-G2320HDB-TN-Panel-Full-HD,news-243581.html#xtor=RSS-121320" title="Benq: 23-Zöller fürs Büro">Benq: 23-Zöller fürs Büro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dd6vd.de/2009/10/12/benq-23-zoller-furs-buro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ceatec: Sony zeigt ein 56-Zoll-Display</title>
		<link>http://www.dd6vd.de/2009/10/07/ceatec-sony-zeigt-ein-56-zoll-display/</link>
		<comments>http://www.dd6vd.de/2009/10/07/ceatec-sony-zeigt-ein-56-zoll-display/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 17:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DD6VD</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC Bildschirme]]></category>
		<category><![CDATA[japan]]></category>
		<category><![CDATA[zeigt-ein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dd6vd.de/2009/10/07/ceatec-sony-zeigt-ein-56-zoll-display/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.dd6vd.de/2009/10/07/ceatec-sony-zeigt-ein-56-zoll-display/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://media.bestofmicro.com/Sony-Trimaster-SRM-L560,M-I-226314-2.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a> Auf der Elektronikmesse Ceatec in Japan lässt Sony die Muskeln spielen: Der Hersteller zeigt ein LED-Backlight-Display mit einer Größe von 56 Zoll. Es stellt 3840 x 2160 Bildpunkte dar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Auf der Elektronikmesse Ceatec in Japan lässt Sony die Muskeln spielen: Der Hersteller zeigt ein LED-Backlight-Display mit einer Größe von 56 Zoll. Es stellt 3840 x 2160 Bildpunkte dar.</p>
<p><img src="http://media.bestofmicro.com/Sony-Trimaster-SRM-L560,M-I-226314-2.png" /></p>
<p>Mehr hier:<br />
<a target="_blank" href="http://www.tomshardware.com/de/Trimaster-SRM-L560-Sonys-Ceatec,news-243567.html#xtor=RSS-121320" title="Ceatec: Sony zeigt ein 56-Zoll-Display">Ceatec: Sony zeigt ein 56-Zoll-Display</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dd6vd.de/2009/10/07/ceatec-sony-zeigt-ein-56-zoll-display/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Markt für OLEDs nimmt um 22 Prozent zu</title>
		<link>http://www.dd6vd.de/2009/10/01/der-markt-fur-oleds-nimmt-um-22-prozent-zu/</link>
		<comments>http://www.dd6vd.de/2009/10/01/der-markt-fur-oleds-nimmt-um-22-prozent-zu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 13:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DD6VD</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC Bildschirme]]></category>
		<category><![CDATA[bildschirme (pc-monitore)]]></category>
		<category><![CDATA[marktforscher]]></category>
		<category><![CDATA[vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dd6vd.de/2009/10/01/der-markt-fur-oleds-nimmt-um-22-prozent-zu/</guid>
